| 役 職 | 氏 名 | 卒年 | 学 科 | 担当支部 | |
| 1 | 会長 | 西村 主税 | S52 | 電気 | |
| 2 | 副会長 | 林 美貴 | S50 | 建築 | |
| 3 | 副会長 | 馬場﨑 慎一 | S56 | 電気 | |
| 4 | 副会長 | 吉村 俊彦 | S60 | 電気 | |
| 5 | 副会長 | 三枝 敬明 | H07 | 応微(博) | |
| 6 | 代表幹事 | 田之上 文人 | H06 | 建築 | |
| 7 | 代表幹事 | 坂本 修一 | H07 | 建築 | |
| 8 | 代表幹事 | 岡 英志 | H12 | 応微 | |
| 9 | 代表幹事 | 上野 絵理 | H20 | 美術(修) | |
| 10 | 代表幹事 | 近藤 福子 | H21 | 薬学 | |
| 11 | 代表幹事 | 田崎 容子 | H22 | 応化 | |
| 12 | 幹事 | 南 孝雄 | S48 | 建築 | |
| 13 | 幹事 | 岩根 進 | S49 | 工化 | |
| 14 | 幹事 | 清田 信一 | S51 | 建築 | |
| 15 | 幹事 | 中山 隆文 | S52 | 工化 | |
| 16 | 幹事 | 秋浦 佳代子 | S55 | 工化 | |
| 17 | 幹事 | 吉良山 博文 | S59 | 電子 | |
| 18 | 幹事 | 杉下 武仁 | S57 | 電気 | |
| 19 | 幹事 | 多田隈 尚史 | S58 | 機械 | |
| 20 | 幹事 | 倉岡 伸也 | S60 | 建築 | |
| 21 | 幹事 | 濱口 誠 | S61 | 電子 | |
| 22 | 幹事 | 水月 晃 | H08 | 構造 | |
| 23 | 幹事 | 杉村 美香 | H08 | 応微 | |
| 24 | 幹事 | 樋口 知美 | H08 | 土木 | |
| 25 | 幹事 | 宮本 健一 | H10 | 工化 | |
| 26 | 幹事 | 井上 真典 | H12 | 土木 | |
| 27 | 幹事 | 中尾 敏充 | H12 | 電子 | |
| 28 | 幹事 | 丸山 恭佑 | H27 | 機械 | |
| 29 | 顧問 | 亀井 三二 | S46 | 機械 | |
| 30 | 顧問 | 大塚 典明 | S46 | 電子 | |
| 31 | 顧問 | 前川 勝 | S51 | 土木 | |
| 32 | 顧問 | 小山内 稔 | S57 | 電子 | |
| 33 | 相談役 | 木下 文男 | S48 | 土木 | |
| 34 | 相談役 | 清崎 栄治 | S49 | 土木 | |
| 35 | 相談役 | 多良木 慶輝 | S51 | 土木 | |
| 36 | 事務局長・会計 | 金田 博文 | H03 | 工化 | |
| 37 | 事務局 | 江藤 茂樹 | S63 | 工化 | |
| 38 | 事務局 | 小田 俊介 | H05 | 土木 | |
| 39 | 事務局 | 松田 吉輝 | H08 | 電気電子(修) | |
| 40 | 事務局(書記) | 本山 彩霞 | H25 | 応生(修) | |
| 41 | 事務局 | 古閑 将太 | H27 | 応生 | |
| 42 | 事務局 | 林 知成 | H28 | 応生(修士) | |
| 43 | 監事(会計監査) | 田代 史彦 | S43 | 電子 | |
| 44 | 監事(会計監査) | 田村 瑛 | S46 | 電子 |
崇城大学FB同窓会コミュニティページ