役 職 | 氏 名 | 卒年 | 学 科 | 担当支部 | |
1 | 会長 | 西村 主税 | S52 | 電気 | |
2 | 副会長 | 林 美貴 | S50 | 建築 | 山口君が渕会 |
3 | 副会長 | 馬場﨑 慎一 | S56 | 電気 | 鹿児島支部 |
4 | 副会長 | 吉村 俊彦 | S60 | 電気 | 福岡君が渕会 |
5 | 代表幹事 | 中山 隆文 | S52 | 工化 | 広島君が渕会・長崎君が渕会 |
6 | 代表幹事 | 秋浦 佳代子 | S55 | 工化 | |
7 | 代表幹事 | 吉良山 博文 | S59 | 電子 | |
8 | 代表幹事 | 三枝 敬明 | H07 | 応微(博) | 沖縄支部 |
9 | 幹事 | 南 孝雄 | S48 | 建築 | |
10 | 幹事 | 木下 文男 | S48 | 土木 | |
11 | 幹事 | 岩根 進 | S49 | 工化 | |
12 | 幹事 | 佐野 次郎 | S51 | 機械 | |
13 | 幹事 | 清田 信一 | S51 | 建築 | |
14 | 幹事 | 杉下 武仁 | S57 | 電気 | |
15 | 幹事 | 多田隈 尚史 | S58 | 機械 | |
16 | 幹事 | 倉岡 伸也 | S60 | 建築 | |
17 | 幹事 | 濱口 誠 | S61 | 電子 | |
18 | 幹事 | 田之上 文人 | H06 | 建築 | |
19 | 幹事 | 坂本 修一 | H07 | 建築 | |
20 | 幹事 | 水月 晃 | H08 | 構造 | |
21 | 幹事 | 杉村 美香 | H08 | 応微 | |
22 | 幹事 | 樋口 知美 | H08 | 土木 | |
23 | 幹事 | 岡 英志 | H12 | 応微 | |
24 | 幹事 | 井上 真典 | H12 | 土木 | |
25 | 幹事 | 上野 絵理 | H20 | 美術(修) | |
26 | 幹事 | 堀尾 福子 | H21 | 薬学 | |
27 | 幹事 | 田崎 容子 | H22 | 応化 | |
28 | 顧問 | 亀井 三二 | S46 | 機械 | |
29 | 顧問 | 大塚 典明 | S46 | 電子 | |
30 | 顧問 | 前川 勝 | S51 | 土木 | 東京君が淵会 |
31 | 相談役 | 清崎 栄治 | S49 | 土木 | |
32 | 相談役 | 多良木 慶輝 | S51 | 土木 | |
33 | 相談役 | 小山内 稔 | S57 | 電子 | |
34 | 事務局長 | 金田 博文 | H03 | 工化 | 会計兼務 |
35 | 事務局補佐 | 江藤 茂樹 | S63 | 工化 | 宮崎君が淵会 |
36 | 事務局補佐 | 徳永 弘樹 | H04 | 電気 | |
37 | 事務局補佐 | 松田 吉輝 | H08 | 電気電子(修) | |
38 | 会計 | 金田 博文 | H03 | 工化 | 中部君が淵会、関西君が淵会 |
39 | 書記 | 本山 彩霞 | H25 | 応生(修) | |
40 | 会計監査 | 田代 史彦 | S43 | 電子 | |
41 | 会計監査 | 田村 瑛 | S46 | 電子 |
崇城大学FB同窓会コミュニティページ